Nous vous rappelons que pour être valide, une offre d’admission doit être signifiée par écrit par le Service de l’admission et du recrutement. Pour éviter des désagréments, il est recommandé d’attendre la réception d’une offre d’admission écrite avant d’entreprendre toute autre démarche.
NOTE : Un zéro signifie que nous n’avons fait aucune offre aux candidats en liste d’attente.
Programmes |
Catégories | ||||
| Collégiens | Universitaires | ||||
| 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| 1-010-1-3 | Architecture | 39 | 10 | ||
| 1-020-1-0 | Architecture de paysage | Tous | Tous | ||
| 1-751-1-0 | Audiologie | 30 | 24 | ||
| 1-465-1-1 | Biochimie et médecine moléculaire | Tous | 0 | ||
| -060- | Chimie (baccalauréat, majeure et mineure) | Tous | 0 | ||
| 1-227-1-0 | Communication et politique (bidisciplinaire) | 0 | 0 | ||
| 1-065-1-0 | Criminologie (baccalauréat) | 20 | 33 | ||
| 1-065-4-0 | Criminologie (mineure) | 4 | 18 | ||
| 1-014-1-1 | Design d’intérieur | 6 | 9 | ||
| 1-014-1-0 | Design industriel | Tous | Tous | ||
| 1-325-1-0 | Droit | 62 | 50 | ||
| 1-173-1-0 | Écriture de scénario et création litt. | Tous | Tous | ||
| 1-822-1-0 | Éducation physique et santé | 15 | 4 | ||
| 1-820-1-0 | Éducation préscolaire et ens. primaire (campus Montréal) | 34 | 12 | ||
| 1-820-1-0 | Éducation préscolaire et ens. primaire (campus Laval) | 18 | 5 | ||
| 1-857-1-0 | Ens. adaptation scolaire (campus Montréal) | 36 | 5 | ||
| 1-857-1-9 | Ens. a daptation scolaire (campus Laval) | 14 | 3 | ||
| 1-835-1-8 | Ens. éthique et cult. rel. au secondaire | 0 | 0 | ||
| 1-835-1-5 | Ens. français au secondaire | 4 | 3 | ||
| 1-821-1-0 | Ens. français langue seconde | Tous | Tous | ||
| 1-834-1-2 | Ens. mathématiques au secondaire | Tous | 0 | ||
| 1-841-1-0 | Ens. univers social au secondaire | 0 | 0 | ||
| 1-828-1-0 | Ens. des sciences et des technologies | 0 | 0 | ||
| 1-171-1-0 | Études cinématographiques (baccalauréat) | Tous | Tous | ||
| 1-960-1-3 | Études internationales | 53 | 14 | ||
| 1-352-1-0 | Kinésiologie (baccalauréat) | 132 | 29 | ||
| 1-450-4-0 (1) | Médecine (année préparatoire) | 50 | 11 | ||
| 1-450-1-0 (1) | Médecine | S.O. | 10 | ||
| 1-300-4-0 | Médecine dentaire (année préparatoire) | 13 | 25 | ||
| 1-580-1-0 | Médecine vétérinaire | 27 | 22 | ||
| 1-320-1-0 | Nutrition | 97 | 51 | ||
| 1-655-4-0 | Optométrie (année préparatoire) | 32 | 21 | ||
| 1-752-1-0 | Orthophonie | 57 | 24 | ||
| 1-675-1-1 | Pharmacie | 73 | 56 | ||
| 1-210-1-0 | Psychoéducation (baccalauréat) | 6 | 9 | ||
| 1-210-4-0 | Psychoéducation (mineure) | 0 | 0 | ||
| 1-217-1-0 | Psychoéducation et psychologie (bidisc.) | 32 | 8 | ||
| -220- | Psychologie (baccalauréat et majeure) (campus Montréal) | Tous | Tous | ||
| 1-220-1-9 | Psychologie (baccalauréat) (campus Laval) | Tous | Tous | ||
| 1-220-4-0 | Psychologie (mineure) | 16 | 14 | ||
| 1-257-1-0 | Pychologie et sociologie | 0 | 0 | ||
| 1-230-1-0 | Relations industrielles | 24 | 7 | ||
| -235- | Sciences biologiques | 0 | 0 | ||
| 1-484-1-0 | Sciences biomédicales | 107 | 16 | ||
| 1-670-1-0 | Sciences biopharmaceutiques | 49 | 10 | ||
| -225- | Sciences de la communication (baccalauréat, majeure et mineure) | 59 | 20 | ||
| 1-740-1-1 | Sciences de la santé (Ergothérapie) | 46 | 19 | ||
| 1-745-1-1 | Sciences de la santé (Physiothérapie) | Tous | Tous | ||
| 1-630-1-1 | Sciences infirmières (baccalauréat) | 0 | 0 | ||
| 1-066-1-0 | Sécurité et études policières | 14 | 13 | ||
| 1-250-1-0 | Service social (campus Montréal) | 0 | 5 | ||
| 1-250-1-9 | Service social (campus Laval) | 0 | 0 | ||
| -255- | Sociologie (baccalauréat, majeure et mineure) | 0 | 0 | ||
| 1-185-1-0 | Traduction (baccalauréat) | 0 | 0 | ||
| 1-025-1-0 | Urbanisme (baccalauréat) | Tous | Tous | ||
(1) [admis au campus de Trois-Rivières]
Date de la dernière modification : 7 sept 2012